De reisverslagen |
||
| Onderstaande reisverslagen staan per land gerangschikt. De documenten staan in het PDF-format en worden geopend met Acrobat Reader. Vooral geschikt voor mensen met een modem. De verslagen zijn namelijk makkelijk op te slaan en/of te printen, waardoor je ze off-line op je gemak kunt lezen. | ||
| 99,9% heeft natuurlijk Acrobat Reader op de computer staan, maar voor de zekerheid toch maar even het adres hiernaast (versie 6.0). | ||
| Zuid-Afrika | Oeganda | |
| Namibië | Kenia | |
| Botswana | Malawi | |
| Zimbabwe | ||
| Zambia | Swaziland | |
| Tanzania | Lesotho | |
| Rwanda | Nabeschouwing | |
Nabeschouwing |
||
| april 2005 | ||
| (terug) | ||
Zuid-Afrika |
![]() |
|
| 17 - 22 augustus 2004 | RV01: Kaapstad | |
| 23 - 29 augustus 2004 | RV02: Kaapstad 2 | |
| 29 augustus - 1 september 2004 | RV03: Westelijk Zuid-Afrika | |
| 23 - 26 februari 2005 | RV30: KwaZulu-Natal | |
| 28 februari - 10 maart 2005 | RV32: Free State & Mpumalanga | |
| 10 - 21 maart 2005 | RV33: Gauteng & Northern Cape | |
| 21 - 31 maart 2005 | RV34: Eastern & Western Cape | |
| (terug) | ||
Namibië |
![]() |
|
| 1 - 7 september 2004 | RV04: Zuidelijk Namibië | |
| 8 - 17 september 2004 | RV05: Windhoek & Kaokoland | |
| 18 - 24 september 2004 | RV06: Damaraland | |
| 25 - 29 september 2004 | RV07: Etosha National Park | |
| (terug) | ||
Botswana |
![]() |
|
| 30 september - 7 oktober 2004 | RV08: Tsodillo & Okavango Delta | |
| 8 - 14 oktober 2004 | RV09: Makgadikgadi Pans & Chobe | |
| (terug) | ||
Zambia |
![]() |
|
| 15 - 18 oktober 2004 | RV10: Victoria Falls (Livingstone) | |
| 18 - 20 oktober 2004 | RV11: Barotseland | |
| 20 - 27 oktober 2004 | RV12: Kafue NP & The Copperbelt | |
| 27 oktober - 4 november 2004 | RV13: Lake Kariba & Lower Zambezi | |
| 4 - 11 november 2004 | RV14: The Northern Province | |
| (terug) | ||
Tanzania |
![]() |
|
| 11 - 19 november 2004 | RV15: W-Tanzania & Gombe Stream | |
| 19 - 20 november 2004 | RV16: Noordwest Tanzania | |
| 17 - 24 januari 2005 | RV25: Serengeti & Ngorongoro | |
| 24 januari - 3 februari 2005 | RV26: Zanzibar & the coast | |
| 3 - 7 februari 2005 | RV27: Ruaha NP | |
| (terug) | ||
Rwanda |
![]() |
|
| 20 - 27 november 2004 | RV17: Kigali & Nyungwe Forest NP | |
| 28 november - 1 december 2004 | RV18: Gorilla's in Volcanoes NP | |
| (terug) | ||
Oeganda |
![]() |
|
| 1 - 9 december 2004 | RV19: Lake Bunyonyi & QENP | |
| 9 - 16 december 2004 | RV20: Murchison Falls NP | |
| 16 - 23 december 2004 | RV21: Kampala, Jinja & Mt. Elgon | |
| (terug) | ||
Kenia |
![]() |
|
| 23 december 2004 - 3 januari 2005 | RV22: Lake Turkana & Laikipia | |
| 3 - 12 januari 2005 | RV23: Mombasa, Tsavo & Amboseli | |
| 12 - 17 januari 2005 | RV24: Lake Nakuru & Masai Mara | |
| (terug) | ||
Malawi |
![]() |
|
| 7 - 15 februari 2005 | RV28: Malawi | |
| (terug) | ||
Mozambique |
![]() |
|
| 15 - 23 februari 2005 | RV29: Mozambique | |
| (terug) | ||
Lesotho |
![]() |
|
| 26 - 28 februari 2005 | RV31: Lesotho | |
| (terug) | ||
Swaziland |
![]() |
|
| (terug) | ||
Zimbabwe |
![]() |
|
| (terug) | ||