Het foto album |
||
| De verschillende foto albums staan per land gerangschikt. Doordat ze met Flash zijn gemaakt is het mogelijk de foto's in een slideshow te bekijken. Maar ook kunnen ze één voor één worden bekeken. Dit kun je regelen met de ronde controller die zich naast de foto bevindt. | ||
| 88,7% heeft natuurlijk Flash Player op de computer staan, maar voor de zekerheid toch maar even het adres hiernaast (versie 7.0). | ||
| Zuid-Afrika | Oeganda | |
| Namibië | Kenia | |
| Botswana | Malawi | |
| Zimbabwe | ||
| Zambia | Swaziland | |
| Tanzania | Lesotho | |
| Rwanda | Voorbereiding | |
Voorbereiding |
||
| de voorbereiding | ||
Zuid-Afrika |
![]() |
|
| 17 - 22 augustus 2004 | Kaapstad | |
| 23 - 29 augustus 2004 | Kaapstad 2 | |
| 29 augustus - 1 september 2004 | Westelijk Zuid-Afrika | |
| 23 - 26 februari 2005 | KwaZulu-Natal | |
| 28 februari - 10 maart 2005 | Free State & Mpumalanga | |
| 10 - 21 maart 2005 | Gauteng & Northern Cape | |
| 21 - 31 maart 2005 | Eastern & Western Cape | |
| (terug) | ||
Namibië |
![]() |
|
| 1 - 7 september 2004 | Zuidelijk Namibië | |
| 8 - 17 september 2004 | Kaokoland | |
| 18 - 24 september 2004 | Damaraland | |
| 25 - 29 september 2004 | Etosha National Park | |
| (terug) | ||
Botswana |
![]() |
|
| 30 september - 7 oktober 2004 | Tsodillo Hills & Okavango Delta | |
| 8 - 14 oktober 2004 | Makgadikgadi Pans & Chobe NP | |
| (terug) | ||
Zambia |
![]() |
|
| 15 - 18 oktober 2004 | Victoria Falls (Livingstone) | |
| 18 - 20 oktober 2004 | Barotseland | |
| 20 - 27 oktober 2004 | Kafue NP & The Copperbelt | |
| 27 oktober - 4 november 2004 | Lake Kariba & Lower Zambezi | |
| 4 november - 11 november 2004 | The Northern Province | |
| (terug) | ||
Tanzania |
![]() |
|
| 11 - 19 november 2004 | W-Tanzania & Gombe Stream NP | |
| 19 - 20 november 2004 | Noordwest Tanzania | |
| 17 - 24 januari 2005 | Serengeti & Ngorongoro | |
| 24 januari - 3 februari 2005 | Zanzibar & the coast | |
| 3 - 7 februari 2005 | Ruaha NP | |
| (terug) | ||
Rwanda |
![]() |
|
| 20 - 27 november 2004 | Kigali & Nyungwe Forest NP | |
| 28 november - 1 december 2004 | Gorilla's in Volcanoes NP | |
| 29 november | 3 korte Gorilla-filmpjes | |
| (terug) | ||
Oeganda |
![]() |
|
| 1 - 9 december 2004 | Lake Bunyonyi & Queen Elizabeth NP | |
| 9 - 16 december 2004 | Murchison Falls NP | |
| 16 - 23 december 2004 | Kampala, Jinja & Mt. Elgon | |
| (terug) | ||
Kenia |
![]() |
|
| 23 december 2004 - 3 januari 2005 | Lake Turkana & Laikipia Plateau |
|
| 3 - 12 januari 2005 | Mombasa, Tsavo & Amboseli NP | |
| 12 - 17 januari 2005 | Lake Nakuru & Masai Mara | |
| (terug) | ||
Malawi |
![]() |
|
| 7 - 15 februari 2005 | Malawi | |
| (terug) | ||
Mozambique |
![]() |
|
| 15 - 23 februari 2005 | Mozambique | |
| (terug) | ||
Lesotho |
![]() |
|
| 26 - 28 februari 2005 | Lesotho | |
| (terug) | ||
Swaziland |
![]() |
|
| (terug) | ||
Zimbabwe |
![]() |
|
| (terug) | ||